Havi összegzés | Új témák | Új hozzászólások | Új tagok | Legtöbb online | Oldalletöltések |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 4 | 3 | 22 | 76174 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 20287 |
![]() |
1 | 4 | 3 | 22 | 32322 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 13434 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 10131 |
![]() |
3 | 17 | 4 | 18 | 77985 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 7530 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 6357 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 6631 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 5820 |
![]() |
1 | 9 | 1 | 8 | 7300 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 5897 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 8 | 5942 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 5907 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 7 | 6944 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 5992 |
![]() |
1 | 7 | 1 | 7 | 6988 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 6677 |
![]() |
6 | 55 | 10 | 8 | 56049 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 7 | 4271 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 6 | 4235 |
![]() |
1 | 9 | 2 | 6 | 5654 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 8 | 4030 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 7 | 5239 |
2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 108 |
2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 |
2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117 |
2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 284 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 182 |
2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 135 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 126 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 161 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 155 |
2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 235 |
2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 208 |
2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 377 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 228 |
2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150 |
2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 128 |
2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 163 |
2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 175 |
2016-08-23 | 0 | 1 | 1 | 6 | 230 |
2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 287 |
2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 238 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 185 |
2016-08-27 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 246 |
2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 136 |
2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 |
2016-08-31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 159 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 6 | 3157 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 6 | 3453 |
![]() |
1 | 6 | 1 | 7 | 3919 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 7 | 4191 |
![]() |
1 | 19 | 1 | 6 | 4732 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 3553 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 7 | 9615 |
![]() |
5 | 36 | 10 | 9 | 81813 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 6 | 9052 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 7 | 9693 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 5824 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 5 | 6101 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 7181 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 6 | 4377 |
![]() |
1 | 13 | 5 | 5 | 4505 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 5591 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 7 | 5440 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 9 | 8047 |
![]() |
1 | 9 | 0 | 9 | 7202 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 7 | 8800 |
![]() |
574 | 669 | 181 | 16 | 157436 |
![]() |
3 | 18 | 1 | 7 | 5981 |
2014-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 143 |
2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 175 |
2014-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 175 |
2014-12-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 159 |
2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 142 |
2014-12-06 | 0 | 1 | 0 | 5 | 208 |
2014-12-07 | 1 | 2 | 0 | 4 | 199 |
2014-12-08 | 0 | 2 | 0 | 6 | 277 |
2014-12-09 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118 |
2014-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98 |
2014-12-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 186 |
2014-12-12 | 0 | 7 | 0 | 6 | 274 |
2014-12-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 175 |
2014-12-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 213 |
2014-12-15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 394 |
2014-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 146 |
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 161 |
2014-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94 |
2014-12-19 | 1 | 2 | 0 | 5 | 211 |
2014-12-20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148 |
2014-12-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 166 |
2014-12-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 183 |
2014-12-23 | 1 | 1 | 0 | 5 | 269 |
2014-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 244 |
2014-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 194 |
2014-12-26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 303 |
2014-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 224 |
2014-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 234 |
2014-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
2014-12-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 172 |
2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 116 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 11 | 8523 |
2014-11-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 232 |
2014-11-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 303 |
2014-11-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 248 |
2014-11-04 | 0 | 0 | 1 | 4 | 295 |
2014-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 250 |
2014-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 |
2014-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 174 |
2014-11-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 189 |
2014-11-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 235 |
2014-11-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1225 |
2014-11-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 199 |
2014-11-12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 252 |
2014-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 204 |
2014-11-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 291 |
2014-11-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 214 |
2014-11-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 276 |
2014-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 266 |
2014-11-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 260 |
2014-11-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 270 |
2014-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 161 |
2014-11-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 287 |
2014-11-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 153 |
2014-11-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 147 |
2014-11-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 207 |
2014-11-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 128 |
2014-11-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 160 |
2014-11-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 154 |
2014-11-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1200 |
2014-11-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 235 |
2014-11-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 143 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 7 | 10492 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 7 | 9237 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 7 | 9550 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 8968 |
![]() |
1 | 10 | 0 | 7 | 8528 |
![]() |
2 | 9 | 0 | 9 | 9477 |
![]() |
2 | 9 | 0 | 9 | 8583 |
2014-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 240 |
2014-04-02 | 0 | 1 | 0 | 5 | 269 |
2014-04-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 250 |
2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 224 |
2014-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 157 |
2014-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 157 |
2014-04-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 241 |
2014-04-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 223 |
2014-04-09 | 1 | 2 | 0 | 7 | 356 |
2014-04-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 463 |
2014-04-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 280 |
2014-04-12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 274 |
2014-04-13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 232 |
2014-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 231 |
2014-04-15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188 |
2014-04-16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 285 |
2014-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1212 |
2014-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 196 |
2014-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 |
2014-04-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 268 |
2014-04-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 186 |
2014-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 220 |
2014-04-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 136 |
2014-04-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 353 |
2014-04-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 482 |
2014-04-26 | 0 | 1 | 0 | 6 | 242 |
2014-04-27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 257 |
2014-04-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 263 |
2014-04-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 233 |
2014-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 165 |
![]() |
560 | 580 | 24 | 16 | 37904 |
![]() |
6 | 9 | 37 | 10 | 28740 |
![]() |
0 | 26 | 117 | 9 | 11453 |
![]() |
38 | 357 | 310 | 9 | 61686 |
![]() |
4 | 38 | 86 | 8 | 9924 |
![]() |
1 | 13 | 120 | 9 | 15792 |
2013-11-01 | 0 | 0 | 2 | 7 | 527 |
2013-11-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 331 |
2013-11-03 | 0 | 0 | 1 | 8 | 579 |
2013-11-04 | 0 | 1 | 2 | 6 | 375 |
2013-11-05 | 0 | 0 | 1 | 5 | 929 |
2013-11-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 933 |
2013-11-07 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1068 |
2013-11-08 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1091 |
2013-11-09 | 0 | 0 | 4 | 3 | 886 |
2013-11-10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 982 |
2013-11-11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1077 |
2013-11-12 | 0 | 1 | 5 | 5 | 928 |
2013-11-13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 409 |
2013-11-14 | 0 | 0 | 7 | 5 | 344 |
2013-11-15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 229 |
2013-11-16 | 0 | 0 | 3 | 5 | 326 |
2013-11-17 | 0 | 2 | 3 | 6 | 361 |
2013-11-18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 164 |
2013-11-19 | 0 | 0 | 3 | 5 | 165 |
2013-11-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 277 |
2013-11-21 | 0 | 0 | 6 | 8 | 445 |
2013-11-22 | 0 | 0 | 7 | 3 | 196 |
2013-11-23 | 0 | 1 | 3 | 6 | 377 |
2013-11-24 | 0 | 0 | 7 | 6 | 420 |
2013-11-25 | 0 | 5 | 2 | 6 | 457 |
2013-11-26 | 0 | 0 | 5 | 5 | 415 |
2013-11-27 | 0 | 0 | 7 | 5 | 370 |
2013-11-28 | 0 | 0 | 15 | 6 | 430 |
2013-11-29 | 0 | 0 | 15 | 5 | 401 |
2013-11-30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 300 |
![]() |
3 | 22 | 47 | 8 | 10604 |
![]() |
6 | 59 | 13 | 9 | 7543 |
![]() |
3 | 18 | 15 | 7 | 4019 |
![]() |
5 | 84 | 5 | 7 | 6438 |
![]() |
6 | 52 | 6 | 5 | 3832 |
![]() |
9 | 70 | 17 | 5 | 3422 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 112 |